J3DOBJ1.10
ModelName lib
Objects 1
Object ED.DAT
Texture 0
Map Top
Verts 274
Point 0.05986023 0.06843567 -0.007858276
Point 0.019119263 0.06843567 -0.063964844
Point -0.046829224 0.06843567 -0.042526245
Point -0.046829224 0.06843567 0.026824951
Point 0.019119263 0.06843567 0.04824829
Point 0.05986023 0.0909729 -0.007858276
Point 0.019119263 0.0909729 -0.063964844
Point -0.046829224 0.0909729 -0.042526245
Point -0.046829224 0.0909729 0.026824951
Point 0.019119263 0.0909729 0.04824829
Point 0.15403748 -0.108184814 0.23893738
Point 0.15403748 -0.108184814 -0.17773438
Point 0.16999817 -0.07984924 -0.17773438
Point 0.16999817 -0.07984924 0.23893738
Point 0.1609497 -0.03135681 -0.17793274
Point 0.1609497 -0.03135681 0.22142029
Point 0.14492798 0.0038452148 -0.15696716
Point 0.14492798 0.0038452148 0.0914917
Point 0.15403748 -0.10517883 0.4282074
Point 0.1609497 -0.030776978 0.4385376
Point 0.15403748 -0.108184814 -0.41558838
Point 0.16999817 -0.07041931 -0.4184265
Point 0.1609497 -0.03135681 -0.4270172
Point 0.14492798 -0.0017547607 -0.41270447
Point 0.15403748 -0.108184814 -0.2374878
Point 0.16999817 -0.07984924 -0.23937988
Point 0.1609497 -0.03135681 -0.27760315
Point 0.16999817 -0.044677734 -0.2562256
Point 0.16999817 -0.044677734 -0.35365295
Point 0.16999817 -0.07984924 -0.35935974
Point 0.15403748 -0.108184814 -0.36315918
Point -0.15411377 -0.108184814 0.23893738
Point -0.15411377 -0.108184814 -0.17773438
Point -0.17008972 -0.07984924 -0.17773438
Point -0.17008972 -0.07984924 0.23893738
Point -0.16104126 -0.03135681 -0.17793274
Point -0.16104126 -0.03135681 0.22142029
Point -0.14500427 0.0038452148 -0.15696716
Point -0.14500427 0.0038452148 0.0914917
Point -0.15411377 -0.10517883 0.4282074
Point -0.16104126 -0.030776978 0.4385376
Point -0.15411377 -0.108184814 -0.41558838
Point -0.17008972 -0.07041931 -0.4184265
Point -0.16104126 -0.03135681 -0.4270172
Point -0.14500427 -0.0017547607 -0.41270447
Point -0.15411377 -0.108184814 -0.2374878
Point -0.17008972 -0.07984924 -0.23937988
Point -0.16104126 -0.03135681 -0.27760315
Point -0.17008972 -0.044677734 -0.2562256
Point -0.17008972 -0.044677734 -0.35365295
Point -0.17008972 -0.07984924 -0.35935974
Point -0.15411377 -0.108184814 -0.36315918
Point -0.14553833 0.0025024414 0.41445923
Point 0.14546204 0.0025024414 0.41445923
Point 0.15403748 -0.10621643 -0.453125
Point 0.16999817 -0.06843567 -0.45596313
Point -0.15411377 -0.10621643 -0.453125
Point -0.17008972 -0.06843567 -0.45596313
Point 0.1609497 -0.03135681 0.12834167
Point -0.16104126 -0.03135681 0.12834167
Point -0.17008972 -0.07984924 0.118133545
Point -0.15411377 -0.108184814 0.118133545
Point 0.16999817 -0.07984924 0.118133545
Point 0.15403748 -0.108184814 0.118133545
Point 0.15750122 -0.067977905 0.43336487
Point -0.15757751 -0.067977905 0.43336487
Point 0.15403748 -0.1038208 0.46084595
Point -0.15411377 -0.1038208 0.46084595
Point 0.15750122 -0.066604614 0.46600342
Point -0.15757751 -0.066604614 0.46600342
Point 0.10064697 0.043670654 0.15441895
Point 0.100479126 0.043273926 0.058395386
Point 0.117004395 0.07795715 0.05822754
Point 0.1171875 0.07833862 0.15426636
Point -0.14549255 0.0025024414 0.41445923
Point 0.14550781 0.0025024414 0.41445923
Point 0.11534119 0.0716095 0.36254883
Point -0.11540222 0.0716095 0.36254883
Point 0.1609497 -0.030776978 0.4385376
Point -0.16104126 -0.030776978 0.4385376
Point -0.14553833 0.0025024414 0.41445923
Point 0.14546204 0.0025024414 0.41445923
Point 0.157547 -0.067977905 0.43336487
Point -0.15753174 -0.067977905 0.43336487
Point 0.15403748 -0.1038208 0.46084595
Point -0.15411377 -0.1038208 0.46084595
Point 0.157547 -0.066604614 0.46600342
Point -0.15753174 -0.066604614 0.46600342
Point 0.15750122 -0.067977905 0.43336487
Point -0.15757751 -0.067977905 0.43336487
Point 0.15750122 -0.066604614 0.46600342
Point -0.15757751 -0.066604614 0.46600342
Point 0.15403748 -0.10621643 -0.453125
Point 0.1700592 -0.06843567 -0.45596313
Point -0.15411377 -0.10621643 -0.453125
Point -0.17002869 -0.06843567 -0.45596313
Point 1.5258789E-5 -0.06843567 -0.46600342
Point -3.0517578E-5 -0.10621643 -0.46316528
Point 0.1700592 -0.07041931 -0.4184265
Point 0.1609497 -0.03135681 -0.4270172
Point 0.14492798 -0.0017547607 -0.41270447
Point -0.17002869 -0.07041931 -0.4184265
Point -0.16104126 -0.03135681 -0.4270172
Point -0.14500427 -0.0017547607 -0.41270447
Point -3.0517578E-5 -0.03135681 -0.437088
Point -3.0517578E-5 0.0038452148 -0.42773438
Point 1.5258789E-5 -0.07041931 -0.42848206
Point -0.072525024 -0.0017547607 -0.41270447
Point -0.08053589 -0.03135681 -0.4270172
Point -0.085006714 -0.07041931 -0.4184265
Point 0.07243347 -0.0017547607 -0.41270447
Point 0.080459595 -0.03135681 -0.4270172
Point 0.08503723 -0.07041931 -0.4184265
Point 0.16999817 -0.07041931 -0.4184265
Point -0.17008972 -0.07041931 -0.4184265
Point -3.0517578E-5 -0.07041931 -0.42848206
Point -0.08505249 -0.07041931 -0.4184265
Point 0.0849762 -0.07041931 -0.4184265
Point 0.16999817 -0.06843567 -0.45596313
Point -0.17008972 -0.06843567 -0.45596313
Point -3.0517578E-5 -0.06843567 -0.46600342
Point 0.05986023 0.0909729 -0.007858276
Point 0.019119263 0.0909729 -0.063964844
Point -0.046829224 0.0909729 -0.042526245
Point -0.046829224 0.0909729 0.026824951
Point 0.019119263 0.0909729 0.04824829
Point 0.16125488 0.10105896 0.14912415
Point 0.14639282 0.1081543 0.14912415
Point 0.16125488 0.10105896 0.063446045
Point 0.14639282 0.1081543 0.063446045
Point 0.12936401 0.07246399 0.14912415
Point 0.14422607 0.06538391 0.14912415
Point 0.16125488 0.10105896 0.14912415
Point 0.14639282 0.1081543 0.14912415
Point 0.12936401 0.07246399 0.063446045
Point 0.14422607 0.06538391 0.063446045
Point 0.16125488 0.10105896 0.063446045
Point 0.14639282 0.1081543 0.063446045
Point 0.15383911 0.060394287 0.05822754
Point 0.15403748 0.060760498 0.15426636
Point 0.117004395 0.07795715 0.05822754
Point 0.1171875 0.07833862 0.15426636
Point 0.13749695 0.02609253 0.15441895
Point 0.13731384 0.02571106 0.058395386
Point 0.15383911 0.060394287 0.05822754
Point 0.15403748 0.060760498 0.15426636
Point 0.13749695 0.02609253 0.15441895
Point 0.13731384 0.02571106 0.058395386
Point 0.15383911 0.060394287 0.05822754
Point 0.15403748 0.060760498 0.15426636
Point 0.10064697 0.043670654 0.15441895
Point 0.100479126 0.043273926 0.058395386
Point 0.117004395 0.07795715 0.05822754
Point 0.1171875 0.07833862 0.15426636
Point 0.15403748 -0.108184814 -0.2374878
Point 0.16999817 -0.07984924 -0.23937988
Point 0.16999817 -0.044677734 -0.2562256
Point 0.16999817 -0.044677734 -0.35365295
Point 0.16999817 -0.07984924 -0.35935974
Point 0.15403748 -0.108184814 -0.36315918
Point -0.15411377 -0.108184814 -0.2374878
Point -0.17008972 -0.07984924 -0.23937988
Point -0.17008972 -0.044677734 -0.2562256
Point -0.17008972 -0.044677734 -0.35365295
Point -0.17008972 -0.07984924 -0.35935974
Point -0.15411377 -0.108184814 -0.36315918
Point 0.15403748 -0.108184814 0.23893738
Point 0.16999817 -0.07984924 0.23893738
Point 0.1609497 -0.03135681 0.22142029
Point -0.15411377 -0.108184814 0.23893738
Point -0.17008972 -0.07984924 0.23893738
Point -0.16104126 -0.03135681 0.22142029
Point 0.1609497 -0.03135681 0.12834167
Point -0.16104126 -0.03135681 0.12834167
Point -0.17008972 -0.07984924 0.118133545
Point -0.15411377 -0.108184814 0.118133545
Point 0.16999817 -0.07984924 0.118133545
Point 0.15403748 -0.108184814 0.118133545
Point 0.14492798 0.0038452148 -0.15696716
Point 0.14492798 0.0038452148 0.0914917
Point 0.106414795 0.0692749 -0.10687256
Point 0.10664368 0.073776245 0.08920288
Point -0.14500427 0.0038452148 -0.15696716
Point -0.14500427 0.0038452148 0.0914917
Point -0.10649109 0.0692749 -0.10687256
Point -0.10673523 0.073776245 0.08920288
Point -0.14553833 0.0025024414 0.41445923
Point 0.14546204 0.0025024414 0.41445923
Point 0.11534119 0.0716095 0.36254883
Point -0.11540222 0.0716095 0.36254883
Point 0.087509155 -0.10272217 0.27418518
Point 0.087509155 -0.10272217 0.08879089
Point 0.087509155 -0.012252808 0.08879089
Point 0.087509155 -0.012252808 0.27418518
Point -0.08758545 -0.10272217 0.27418518
Point -0.08758545 -0.10272217 0.08879089
Point -0.08758545 -0.012252808 0.08879089
Point -0.08758545 -0.012252808 0.27418518
Point 0.087509155 -0.10272217 -0.21914673
Point 0.087509155 -0.10272217 -0.40455627
Point 0.087509155 -0.012252808 -0.40455627
Point 0.087509155 -0.012252808 -0.21914673
Point -0.08758545 -0.10272217 -0.21914673
Point -0.08758545 -0.10272217 -0.40455627
Point -0.08758545 -0.012252808 -0.40455627
Point -0.08758545 -0.012252808 -0.21914673
Point 0.087509155 -0.10272217 0.27418518
Point 0.087509155 -0.10272217 0.08879089
Point -0.08758545 -0.10272217 0.27418518
Point -0.08758545 -0.10272217 0.08879089
Point 0.087509155 -0.10272217 -0.21914673
Point 0.087509155 -0.10272217 -0.40455627
Point -0.08758545 -0.10272217 -0.21914673
Point -0.08758545 -0.10272217 -0.40455627
Point 0.045654297 0.00642395 -0.24365234
Point 0.045654297 0.00642395 -0.35995483
Point 0.045654297 0.04058838 -0.35995483
Point -0.050430298 0.00642395 -0.24365234
Point -0.050430298 0.00642395 -0.35995483
Point -0.050430298 0.04058838 -0.35995483
Point 0.045654297 0.04058838 -0.3018036
Point -0.050430298 0.04058838 -0.3018036
Point 0.045654297 0.00642395 -0.35995483
Point 0.045654297 0.04058838 -0.35995483
Point -0.050430298 0.00642395 -0.35995483
Point -0.050430298 0.04058838 -0.35995483
Point 0.045654297 0.00642395 -0.24365234
Point 0.045654297 0.04058838 -0.35995483
Point -0.050430298 0.00642395 -0.24365234
Point -0.050430298 0.04058838 -0.35995483
Point 0.045654297 0.04058838 -0.3018036
Point -0.050430298 0.04058838 -0.3018036
Point 0.14492798 0.0038452148 -0.15696716
Point 0.106414795 0.0692749 -0.10687256
Point -0.14500427 0.0038452148 -0.15696716
Point -0.10649109 0.0692749 -0.10687256
Point -3.0517578E-5 0.0038452148 -0.17654419
Point 0.07243347 0.0038452148 -0.17654419
Point -0.072525024 0.0038452148 -0.17654419
Point 0.15403748 -0.108184814 0.23893738
Point 0.15403748 -0.108184814 -0.17773438
Point 0.15403748 -0.10517883 0.4282074
Point 0.15403748 -0.108184814 -0.41558838
Point 0.15403748 -0.108184814 -0.2374878
Point 0.15403748 -0.108184814 -0.36315918
Point -0.15411377 -0.108184814 0.23893738
Point -0.15411377 -0.108184814 -0.17773438
Point -0.15411377 -0.10517883 0.4282074
Point -0.15411377 -0.108184814 -0.41558838
Point -0.15411377 -0.108184814 -0.2374878
Point -0.15411377 -0.108184814 -0.36315918
Point 0.15403748 -0.10621643 -0.453125
Point -0.15411377 -0.10621643 -0.453125
Point -3.0517578E-5 -0.10621643 -0.46316528
Point -0.15411377 -0.108184814 0.118133545
Point 0.15403748 -0.108184814 0.118133545
Point 0.15403748 -0.1038208 0.46084595
Point -0.15411377 -0.1038208 0.46084595
Point 0.14492798 0.0038452148 -0.15696716
Point 0.14492798 -0.0017547607 -0.41270447
Point -0.14500427 0.0038452148 -0.15696716
Point -0.14500427 -0.0017547607 -0.41270447
Point -3.0517578E-5 0.0038452148 -0.42773438
Point -3.0517578E-5 0.0038452148 -0.17654419
Point -0.072525024 -0.0017547607 -0.41270447
Point 0.07243347 -0.0017547607 -0.41270447
Point 0.07243347 0.0038452148 -0.17654419
Point -0.072525024 0.0038452148 -0.17654419
Point 0.106414795 0.0692749 -0.10687256
Point 0.10664368 0.073776245 0.08920288
Point -0.10649109 0.0692749 -0.10687256
Point -0.10673523 0.073776245 0.08920288
Point 0.11534119 0.0716095 0.36254883
Point -0.11540222 0.0716095 0.36254883
Faces 213
Face 0 1 6
Face 0 6 5
Face 1 2 7
Face 1 7 6
Face 2 3 8
Face 2 8 7
Face 3 4 9
Face 3 9 8
Face 4 0 5
Face 4 5 9
Face 63 11 12
Face 62 12 58
Face 17 58 14
Face 13 64 18
Face 18 10 13
Face 19 13 15
Face 15 53 19
Face 15 17 53
Face 25 12 11
Face 30 20 21
Face 14 12 27
Face 29 21 28
Face 16 14 26
Face 25 11 24
Face 27 26 14
Face 26 27 28
Face 27 12 25
Face 28 21 22
Face 30 21 29
Face 26 22 23
Face 28 22 26
Face 14 16 17
Face 60 33 61
Face 59 35 33
Face 59 36 38
Face 34 31 39
Face 65 40 34
Face 36 34 40
Face 40 52 36
Face 52 38 36
Face 32 33 46
Face 42 41 51
Face 48 33 35
Face 49 42 50
Face 47 35 37
Face 45 32 46
Face 35 47 48
Face 37 44 47
Face 49 48 47
Face 46 33 48
Face 43 42 49
Face 50 42 51
Face 44 43 47
Face 47 43 49
Face 38 37 35
Face 26 23 16
Face 55 21 20
Face 20 54 55
Face 56 41 42
Face 42 57 56
Face 12 14 58
Face 17 15 58
Face 59 33 60
Face 35 59 38
Face 33 32 61
Face 63 12 62
Face 13 19 64
Face 39 65 34
Face 69 65 39
Face 39 67 69
Face 66 18 64
Face 64 68 66
Face 70 73 72
Face 70 72 71
Face 75 77 74
Face 77 75 76
Face 79 78 80
Face 82 78 79
Face 87 85 84
Face 78 81 80
Face 82 79 83
Face 87 84 86
Face 90 88 89
Face 89 91 90
Face 97 96 93
Face 97 95 96
Face 95 97 94
Face 93 92 97
Face 108 102 107
Face 110 100 99
Face 101 102 108
Face 98 111 99
Face 111 104 110
Face 104 112 106
Face 107 105 104
Face 104 106 109
Face 102 103 107
Face 104 108 107
Face 109 108 104
Face 108 109 101
Face 105 110 104
Face 111 98 112
Face 99 111 110
Face 112 104 111
Face 118 117 113
Face 120 115 117
Face 117 118 120
Face 119 116 115
Face 115 120 119
Face 119 114 116
Face 123 124 122
Face 124 125 122
Face 125 121 122
Face 126 128 129
Face 126 129 127
Face 130 131 132
Face 130 132 133
Face 131 135 136
Face 131 136 132
Face 133 137 134
Face 133 134 130
Face 134 137 136
Face 134 136 135
Face 138 140 141
Face 138 141 139
Face 142 143 144
Face 142 144 145
Face 147 151 152
Face 147 152 148
Face 149 153 150
Face 149 150 146
Face 165 159 158
Face 165 158 164
Face 164 158 157
Face 164 157 163
Face 163 157 156
Face 163 156 162
Face 162 156 161
Face 161 156 155
Face 161 155 154
Face 154 160 161
Face 177 176 175
Face 175 176 174
Face 174 176 172
Face 174 172 173
Face 173 172 168
Face 173 168 171
Face 169 170 166
Face 170 167 166
Face 167 170 171
Face 167 171 168
Face 178 180 181
Face 178 181 179
Face 185 184 182
Face 183 185 182
Face 187 179 188
Face 189 185 183
Face 188 179 181
Face 186 189 183
Face 190 191 192
Face 190 192 193
Face 194 197 196
Face 194 196 195
Face 198 199 200
Face 198 200 201
Face 202 205 204
Face 202 204 203
Face 206 208 209
Face 206 209 207
Face 210 212 213
Face 210 213 211
Face 214 215 216
Face 217 221 219
Face 217 219 218
Face 214 216 220
Face 222 224 225
Face 222 225 223
Face 231 228 230
Face 230 227 231
Face 230 228 226
Face 227 229 231
Face 238 234 235
Face 235 233 236
Face 237 236 233
Face 232 237 233
Face 236 238 235
Face 253 242 244
Face 248 252 253
Face 242 253 251
Face 243 240 246
Face 249 243 246
Face 255 239 254
Face 254 246 255
Face 245 239 241
Face 245 241 247
Face 244 250 253
Face 250 248 253
Face 254 239 245
Face 240 255 246
Face 257 247 241
Face 241 256 257
Face 265 262 263
Face 267 263 264
Face 263 262 264
Face 265 263 266
Face 264 261 260
Face 264 260 267
Face 258 259 265
Face 266 258 265
Face 268 270 269
Face 269 270 271
Face 269 271 272
Face 272 271 273
<<End of Object>>
Groups 0
Textures 0
